買取実績
新規のお客様
| 日時 | 2016.07.03 |
|---|---|
| お客様名 | 新規のお客様 |
| 商品名 | 電線 |
| コメント | リピータ様です、電線200kgを引取に伺いました。 |
新規のお客様
| 日時 | 2016.07.02 |
|---|---|
| お客様名 | 新規のお客様 |
| 商品名 | モリブデン |
| コメント | HPご覧頂きました新規のお客様で、モリブデン約30kgをお持込頂きました。 |
リピーター会社様
| 日時 | 2016.07.01 |
|---|---|
| お客様名 | リピーター会社様 |
| 商品名 | 銀接点 |
| コメント | 未記載 |
リピーター会社様
| 日時 | 2016.06.30 |
|---|---|
| お客様名 | リピーター会社様 |
| 商品名 | 銀スクラップ |
| コメント | リピータ様です、銀スクラップ79kg引取に伺いました。 |
リピーター会社様
| 日時 | 2016.06.28 |
|---|---|
| お客様名 | リピーター会社様 |
| 商品名 | リピーター会社様 |
| コメント | リピータ様、金メッキ部品を34kgを引取に伺いま |
リピーター会社様
| 日時 | 2016.06.26 |
|---|---|
| お客様名 | リピーター会社様 |
| 商品名 | 給湯器 |
| コメント | リピータ様です、給湯器1台をお持込頂きました。 |
ご新規の顧客様
| 日時 | 2016.06.24 |
|---|---|
| お客様名 | ご新規の顧客様 |
| 商品名 | 超硬ドリル |
| コメント | HPを見て頂いたご新規の顧客様です、超鋼ドリルを約66kgをお持込頂きました。 |
リピーター会社様
| 日時 | 2016.06.23 |
|---|---|
| お客様名 | リピーター会社様 |
| 商品名 | バッテリー |
| コメント | リピータ様です、バッテリ―約550kg引取に伺いました。 |
リピーター会社様
| 日時 | 2016.06.22 |
|---|---|
| お客様名 | リピーター会社様 |
| 商品名 | 冷媒管 |
| コメント | リピーター様です、冷媒管を約100kgをお持込頂きました。 |
リピーター会社様
| 日時 | 2016.06.21 |
|---|---|
| お客様名 | リピーター会社様 |
| 商品名 | Fケーブルと幹線 |
| コメント | リピーター様です、Fケーブルと幹線を約520kgをお引取に伺いました。 |
リピーター様
| 日時 | 2016.06.20 |
|---|---|
| お客様名 | リピーター様 |
| 商品名 | Fケーブルと幹線 |
| コメント | リピーター様です、Fケーブルと幹線を約520kgをお引取に伺いました。 |
リピーター様
| 日時 | 2016.06.19 |
|---|---|
| お客様名 | リピーター様 |
| 商品名 | 触媒 |
| コメント | リピーター様です、大型トラック用触媒3個をお持込頂きました。 |