買取実績
新規のお客様
日時 | 2016.07.10 |
---|---|
お客様名 | 新規のお客様 |
商品名 | 工業用貴金属 |
コメント | HPを見て頂きましたご新規の顧客様です、触媒をお持込頂きました、分析評価でお預かりしました。 |
新規のお客様
日時 | 2016.07.09 |
---|---|
お客様名 | 新規のお客様 |
商品名 | 超硬ドリル買取 |
コメント | ご紹介によるご新規の顧客様が超鋼ドリルを約25kgをお持込頂きました。 |
リピータ様
日時 | 2016.07.07 |
---|---|
お客様名 | リピータ様 |
商品名 | 工業用基金属類 |
コメント | リピータ様です、パラジウム・パラジウム坩堝・各種銀化合物をお持込頂きました。 |
新規のお客様
日時 | 2016.07.06 |
---|---|
お客様名 | 新規のお客様 |
商品名 | 銀メッキ部品 |
コメント | リピータ様です、銀の買取価格を確定するため分析依頼が御座いました。 |
新規のお客様
日時 | 2016.07.05 |
---|---|
お客様名 | 新規のお客様 |
商品名 | 金メッキ部品 |
コメント | リピータ様です、金メッキ部品約11kgを引取に伺いました。 |
新規のお客様
日時 | 2016.07.04 |
---|---|
お客様名 | 新規のお客様 |
商品名 | 超硬ドリル |
コメント | リピータ様です、超鋼ドリル56kgをお持込頂きました。 |
新規のお客様
日時 | 2016.07.03 |
---|---|
お客様名 | 新規のお客様 |
商品名 | 電線 |
コメント | リピータ様です、電線200kgを引取に伺いました。 |
新規のお客様
日時 | 2016.07.02 |
---|---|
お客様名 | 新規のお客様 |
商品名 | モリブデン |
コメント | HPご覧頂きました新規のお客様で、モリブデン約30kgをお持込頂きました。 |
リピーター会社様
日時 | 2016.07.01 |
---|---|
お客様名 | リピーター会社様 |
商品名 | 銀接点 |
コメント | 未記載 |
リピーター会社様
日時 | 2016.06.30 |
---|---|
お客様名 | リピーター会社様 |
商品名 | 銀スクラップ |
コメント | リピータ様です、銀スクラップ79kg引取に伺いました。 |
リピーター会社様
日時 | 2016.06.28 |
---|---|
お客様名 | リピーター会社様 |
商品名 | リピーター会社様 |
コメント | リピータ様、金メッキ部品を34kgを引取に伺いま |
リピーター会社様
日時 | 2016.06.26 |
---|---|
お客様名 | リピーター会社様 |
商品名 | 給湯器 |
コメント | リピータ様です、給湯器1台をお持込頂きました。 |